受渡日 | スポット 約定総量 (kWh/日) | スポット 入札総量[売/買] (kWh/日) | 24時間/昼間帯 /ピーク帯 (円/kWh) | 時間前 約定総量(kWh/日) 平均価格(円/kWh) | 天気予報 東京/大阪/福岡 |
---|---|---|---|---|---|
2019/2/9(土) | 785,384,300 | 891,509,750 978,702,250 | 9.99 10.79 9.28 | 1,68111.05 | 曇時々雪:5/0 曇り:8/2 雨のち晴:9/5 |
2019/2/10(日) | 730,396,700 | 1,027,232,400 913,663,600 | 8.85 9.06 6.67 | 2,5728.76 | 晴時々曇:7/0 晴時々曇:7/2 曇り:12/5 |
2019/2/11(月) | 754,205,850 | 891,457,700 963,246,050 | 9.78 10.71 9.03 | 3,7219.89 | 雪のち曇:5/0 雪のち曇:8/2 晴時々曇:10/5 |
2019/2/12(火) | 832,177,800 | 948,422,800 1,001,152,000 | 9.41 9.59 7.3 | 2,35610.09 | 晴のち曇:11/2 晴時々曇:11/4 晴のち曇:12/3 |
2019/2/13(水) | 839,559,050 | 971,117,000 1,011,076,750 | 9.63 9.95 8.19 | 1,8069.07 | 曇時々晴:10/3 曇時々晴:10/4 曇のち晴:12/4 |
2019/2/14(木) | 841,313,400 | 912,272,450 1,026,728,150 | 10.3 11.23 9.79 | 2,2409.98 | 晴時々曇:9/3 曇のち晴:8/3 曇り:11/5 |
2019/2/15(金) | 849,678,400 | 926,204,950 1,021,816,900 | 10.08 10.91 9.99 | 9,11010.44 | 曇り:6/1 曇時々晴:9/0 晴のち雨:13/3 |
2019/2/16(土) | 744,290,900 | 1,005,852,600 941,621,700 | 8.69 8.78 6.44 | 927.62 | 曇のち晴:13/3 曇り:11/5 曇時々晴:10/6 |
24時間・・・システムプライスの24時間の単純平均(円/kWh)。
昼間帯・・・システムプライスの8時~22時の単純平均(円/kWh)。
ピーク帯・・・システムプライスの13時~16時の単純平均(円/kWh)。